Ultra high molecular polyethylene roller (UHMW-PE Roller) merupakan produk lanjutan untuk menggantikan roller stainless, yang memiliki beberapa kelemahan seperti berat, mudah terkikis, mudah menempel dengan material pengangkut, listrik statis tinggi dan lain-lain.
itu termasuk pipa polietilen molekul ultrahigh yang diproduksi oleh teknologi tinggi karena badannya, dudukan bantalan dan segelnya sepenuhnya terbuat dari bahan karet yang dibuat satu kali.Kemudian, mereka disegel dengan tiga lapis instalasi tahan air dan tahan debu melalui metode labirin dan kontak.
Silakan lihat gambar berikut dan berikan parameter inti:
b______mm;d _____mm ;f _____mm;Hmm;L_____mm
Gambar tata letak yang sesuai jika Anda memiliki:_____
Diameter | Lenth mm | Ketebalan Pipa | Diameter Poros | Jenis Bantalan | Tipe Segel | Berat (kg) |
63,5mm | 200 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipe Labirin | 1.86 |
600 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipe Labirin | 4.48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipe Labirin | 2.54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipe Labirin | 2.85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipe Labirin | 5.82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipe Labirin | 7.05 | |
89mm | 200 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 2.8 |
250 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 2.99 | |
315 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 3.59 | |
600 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 6.49 | |
750 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 7.88 | |
950 | 3,5mm | 20mm | 6204/C4 | Tipe Labirin | 9.73 | |
108mm | 250 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 4.3 |
315 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 5.07 | |
380 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 5.87 | |
465 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 6.89 | |
530 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 7.7 | |
600 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 8.54 | |
750 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 10.37 | |
950 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 12.78 | |
1150 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 15.2 | |
1400 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 18.11 | |
1600 | 3,5mm | 25mm | 6205/C4 | Tipe Labirin | 20.7 | |
133mm | 250 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 4.3 |
315 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 7.12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 8.23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 9.62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 10.7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 11.86 | |
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 13.53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 15.17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 17.66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 20.98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipe Labirin | 28.48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 9.38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 11.87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 13.8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 15.27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 16.86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 19.13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 21.4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 29.34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 35.02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Tipe Labirin | 39.56 |
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami