Vibrating feeder adalah salah satu jenis peralatan yang banyak digunakan dalam produksi industri, yang menggunakan prinsip getaran untuk mengirimkan material dari bin atau peralatan penyimpanan ke proses selanjutnya secara seragam dan terus menerus.Mesin ini memiliki struktur sederhana, pengoperasian yang stabil, frekuensi dan amplitudo getaran yang dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan berbagai bahan dan persyaratan proses
Selama pengoperasian, gerakan memutar motor diubah menjadi getaran horizontal, vertikal, atau miring, yang meneruskan gaya getaran ke material di tangki umpan.
Gaya tarik tersebut membuat material menghasilkan gerakan lompatan yang terus menerus, sehingga mewujudkan pengangkutan material di dalam tangki umpan.
Setelah material memasuki tangki umpan, material tersebut terkena aksi gaya getaran, dan material bergerak secara terus menerus dan berirama.
Pada saat ini, bagian bawah alur umpan dilengkapi dengan lubang pembuangan yang sesuai, dan laju aliran serta kecepatan material dapat dikontrol dengan menyesuaikan ukuran bukaan lubang pembuangan.
Konfigurasi yang tepat dari layar getar tumbler bundar bergantung pada informasi berikut:
Bahan yang akan diproses: _____
Kepadatan Massal: _____t/m3
Ukuran bahan:____mm
Kapasitas penanganan: _____ t/jam
Tipe gantung atau tipe duduk:_____
Catu daya yang berfungsi: _____V ______HZ
Model | Ukuran Makan | Kapasitas Pemrosesan | Model Motor Bergetar | Kekuatan | RPM | Amplitudo Ganda | Kekuatan Getaran |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami