Vibration Feeder bekerja berdasarkan dua motor yang berputar untuk menghasilkan getaran bolak-balik linier secara periodik dan daya yang memaksa feeder bergetar.Melalui getaran tersebut, material akan tergelincir, terayun dan melompat pada corong, bergerak maju sepanjang jalur parabola.
Karena motor getar terus menerus menggairahkan, maka feed spout akan bergetar terus menerus dan material di dalam feed spout akan melompat ke depan secara terus menerus, sehingga tujuan feeding material tercapai.
Dalam proses produksi, bahan curah dan butiran dapat diumpankan secara seragam, teratur dan terus menerus ke perangkat penerima dari tempat penyimpanan, dan mesin penghancur dapat diumpankan secara terus menerus dan merata ke jalur produksi pasir dan batu, dan bahannya kasar. disaring, yang banyak digunakan dalam peralatan gabungan penghancuran dan penyaringan di bidang metalurgi, tambang batu bara, pengolahan mineral, bahan bangunan, industri kimia, bahan abrasif dan industri lainnya
Bahan yang akan diproses: _____
Kepadatan Massal: _____t/m3
Ukuran bahan:____mm
Kapasitas penanganan: _____ t/jam
Tipe gantung atau tipe duduk:_____
Catu daya yang berfungsi: _____V ______HZ
Model | Ukuran Makan | Kapasitas Pemrosesan | Model Motor Bergetar | Kekuatan | RPM | Amplitudo Ganda | Kekuatan Getar |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami