Lift bucket rantai cincin terutama mengandalkan hopper yang dipasang pada rantai untuk mengangkat material yang mengalir secara merata ke port umpan ekor dari bagian belakang elevator bucket ke kepala bucket secara terus menerus, dan kemudian membongkar material dari outlet kepala untuk menyelesaikannya. seluruh proses pengangkatan material
Lift ember jenis ini banyak digunakan untuk material bubuk, granular, dan balok kecil dengan sifat penggilingan tinggi, seperti biji-bijian, batu bara, semen, bijih penghancur, dll.
1. Efek bantalan stabil dan dapat diandalkan
Mesin pengangkat ember rantai cincin menggunakan rantai cincin untuk menggerakkan ember, dan beban ditanggung sepenuhnya oleh rantai, yang tidak akan memiringkan beban, sehingga efek bebannya sangat stabil dan dapat diandalkan.
2. Kemampuan beradaptasi yang luas
Jumlah bucket dan jarak penanganan elevator bucket rantai cincin dapat diatur secara sewenang-wenang, sehingga sangat cocok untuk berbagai beban dan lingkungan aplikasi yang berbeda.
3. Ukuran kecil dan panjang pendek
Dibandingkan dengan jenis perangkat penanganan pasif lainnya, elevator bucket rantai cincin memiliki struktur sederhana, ukuran kecil, pemasangan cepat, dan ruang kecil.
4. Menghemat biaya
Lift ember rantai cincin memiliki biaya penggunaan yang rendah dan juga sangat mudah dipasang, yang secara efektif dapat mengurangi tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi.
Lift Ember Rantai Cincin TH | ||||||||||
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
Tipe Ember | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH |
Kapasitas m³/jam | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
Lebar Ember mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Volume Ember | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
Lapangan Ember mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
Kecepatan Ember | 1,2 m/s | 1,4 m/s | 1,5 m/s | 1,6 m/s | ||||||
Rantai (diameter×pitch) mm | 14×50 | 14×50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 22×86 | 22×86 | 26×92 | 26×92 | 30×108 |
Nomor Rantai | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Kuantitas Rantai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diameter Katrol Penggerak/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
Beban Putus Rantai Tunggal | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
Kecepatan poros utama (r/mnt) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
Maks.Bahan Ukuran Partikel mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami