Lift ember sabuk cocok untuk pengangkutan vertikal bubuk, butiran dan balok kecil serta penggilingan kecil dan pemolesan bahan curah, seperti biji-bijian, batu bara, semen, dengan bijih, ketinggian angkat 40m.
Lift bucket TD terdiri dari bagian berjalan (hopper dan pita traksi), bagian atas dengan drum transmisi, bagian bawah dengan drum penegang, rumah perantara, perangkat penggerak, perangkat rem periksa, dll.
Bahan yang akan diangkat: _____
Kepadatan Massal: _____t/m3
Kapasitas pemberian makan: _____t/jam
Ketinggian Lift Lift _______m
Ukuran rata-rata bahan makanan:____mm
Maks.ukuran bahan makanan: ____mm
Catu daya yang berfungsi: _____V ______HZ
Lift Ember Sabuk TD | ||||||||||||
Model | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||
Jenis ember | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd |
Kapasitas (m3/jam) | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 |
Lebar ember (mm) | 160 | 160 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
Volume ember (L) | 4.2 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 3.8 | 5.8 | 5.9 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 | 23.5 |
Kecepatan Lari (MS) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | ||||||
Jarak Hopper (m) | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||
Kecepatan Putaran Katrol | 67 ton/mnt | 61 ton/mnt | 61 ton/mnt | 55 ton/mnt | 55 ton/mnt | 48 ton/mnt | ||||||
Lebar Sabuk (mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami