Dalam proses produksi, pengumpan getar dapat mengumpankan material granular besar dari tempat penyimpanan ke peralatan hilir dengan cara yang seragam, kuantitatif, dan berkelanjutan. Selain itu, pengumpan getar juga dapat memasukkan material secara seragam ke dalam mesin penghancur di lini produksi agregat. untuk pengayakan kasar, ini banyak digunakan dalam metalurgi.batubara, pengolahan mineral, bahan bangunan, industri kimia dalam penggunaan pabrik kombinasi penghancuran dan pengayakan.
Vibration Feeder bekerja berdasarkan dua motor yang berputar untuk menghasilkan getaran bolak-balik linier secara periodik dan daya yang memaksa feeder bergetar.Melalui getaran tersebut, material akan tergelincir, terayun dan melompat pada corong, bergerak maju sepanjang jalur parabola.
Karena motor getar terus menerus menggairahkan, maka feed spout akan bergetar terus menerus dan material di dalam feed spout akan melompat ke depan secara terus menerus, sehingga tujuan feeding material tercapai.
● Merk motor getar bisa dalam negeri atau import sesuai kebutuhan
● Fleksibilitas yang kuat untuk tersedia dalam berbagai aplikasi
● Tingkat pemberian makan yang tinggi, maks.Tingkat pemberian makan bisa mencapai hingga 2000tph
● Spesifikasi lengkap untuk memenuhi permintaan throughput yang berbeda
● Ukuran partikel besar dapat ditangani, maks.Ukuran makan bisa 420mm
● Kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk mendukung peralatan lain di lini produksi
Model | Ukuran Makan (mm) | Kapasitas Pemrosesan (th) | Model Motor Bergetar | Daya (kW) | RPM (putaran/menit) | Amplitudo Ganda (mm) | Gaya Getar (N) |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0,25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0,4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0,75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2,5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Rumah Produk Perusahaan Proyek Layanan&Dukungan Ruang wartawan Hubungi kami