Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
ZSM
PK
84741000
Prinsip kerja Layar Bergetar Dewatering Lini Produksi Pencucian Pasir terutama mengandalkan teknologi sinkronisasi mandiri motor ganda, yang dicapai melalui blok eksentrik universal dan vibrator amplitudo yang dapat disesuaikan.Layar Bergetar Dewatering Lini Produksi Pencucian Pasir ini terutama terdiri dari kotak layar, eksitasi, sistem pendukung, dan motor.
Selama proses kerja, dua vibrator yang tidak berhubungan beroperasi secara terbalik secara serempak.Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh dua kumpulan massa eksentrik ditumpangkan sepanjang arah getaran, sedangkan gaya sentrifugal terbalik saling meniadakan, membentuk getaran eksitasi tunggal sepanjang arah getaran.Getaran semacam ini menyebabkan kotak layar bergerak dalam garis lurus bolak-balik, sehingga mencapai proses dehidrasi, penghilangan lapisan, dan penghilangan media pada material.
Layar dewatering memiliki beragam aplikasi termasuk dewatering, desliming, degritting, pembilasan, scrubbing, dan pencucian.Terdiri dari kain kasa, pembangkit getaran, sistem pendukung dan motor.Bahan seperti pasir, kerikil, agregat hancur, pasir frak, pasir industri, pasir mineral, batuan keras, logam mulia, batu bara, bijih besi, garam dan bahan butiran lainnya yang dapat diproses dengan saringan dewatering.
1. Kebisingan rendah dan perawatan mudah.
2. Struktur yang masuk akal, kokoh dan tahan lama.
3. Efek dehidrasi yang baik, aman dan terpercaya.
4. Kapasitas pemrosesan penyaringan besar dan efisiensi penyaringan tinggi.
5. Ringan, mudah dibongkar, mudah perawatannya, dan tanpa segmen pegas yang tiba-tiba.
Model | Daerah layar | Ukuran Jala | Ukuran Makan | Frekuensi | Amplitudo | Motor | Kekuatan | Kapasitas |
ZSM1542 | 6 | 0,25-13 | ≤300 | 800 | 9-10 | Y160M-4 | 11 | 30-60 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | ≤300 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 30-60 |
2ZSM1556 | 8 | kamu:13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y160L-4 | 15 | 30-60 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7,5×2 | 30-60 |
2ZSM1556B | 8 | kamu: 13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7,5×2 | 30-60 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | ≤300 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 50-80 |
2ZSM1756 | 9.5 | kamu:13-50 | ≤300 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 50-80 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | ≤300 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7,5×2 | 50-80 |
2ZSM1756B | 9.5 | kamu:13-50 | ≤300 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7,5×2 | 50-80 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y160M-4 | 11 | 50-80 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 70-100 |
2ZSM2065 | 13 | kamu:13-50 | ≤300 | 800 | 1 | Y180M-4 | 18.5 | 70-100 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | ≤300 | 800 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 70-100 |
2ZSM2065B | 13 | kamu:13-50 | ≤300 | 800 | 11 | Y160L-4 | 11×2 | 70-100 |
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.