| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
DJB
PK
8428330000
Konveyor Sabuk Karet Vertikal Rok Serpih Kayu adalah sejenis peralatan yang dapat mengangkut material curah dengan sudut besar atau bahkan vertikal. Ini mengadopsi konveyor flensa bergelombang untuk mencapai konveyor Sudut tinggi. mempunyai ciri-ciri struktur yang kompak, luas yang kecil, perawatan yang mudah dan lain sebagainya. konveyor ini banyak digunakan dalam batubara, kimia, bahan bangunan, metalurgi, listrik, , industri ringan, makanan, , kapal pelabuhan, dan industri lainnya, pengiriman kisaran kelembaban lingkungan kerja 40 ℃ hingga 15 ℃ - +, untuk pengiriman kepadatan massa 0,5 2,5 t/m3 dari semua jenis materi. Untuk bahan dengan persyaratan khusus, seperti suhu tinggi, mengandung asam, alkali, zat minyak atau pelarut organik dan bahan lainnya, perlu menggunakan ban berjalan khusus.
Kisaran Sudut Konveyor Sabuk Karet Vertikal Rok Serpih Kayu adalah 0°-90°, sesuai dengan Sudut transmisi yang berbeda, kapasitas pengangkutannya juga berbeda. , misalnya , pada sudut kemiringan 30°, kapasitas angkut dapat mencapai 15-235m3/jam, , sedangkan pada sudut angkut vertikal 90°, kapasitas angkut relatif kecil
Pemanfaatan Ruang yang Dimaksimalkan: Secara drastis mengurangi tapak yang diperlukan untuk perubahan ketinggian dibandingkan dengan konveyor yang panjang dan miring, sehingga membebaskan ruang lantai yang berharga untuk proses lainnya.
Penanganan Bahan yang Lembut: Tindakan mengantongi yang aman meminimalkan kerusakan, degradasi, atau pemisahan produk, menjadikannya ideal untuk berbagai macam barang rapuh seperti makanan ringan, kacang-kacangan, dan makanan beku.
Kapasitas Throughput Tinggi: Mampu mencapai ketinggian pengangkatan vertikal yang signifikan sambil mempertahankan laju aliran yang konsisten dan tinggi, memastikan integrasi yang lancar ke dalam lini produksi yang bergerak cepat.
Keserbagunaan: Cocok untuk menangani berbagai bahan, termasuk bubuk, butiran, pelet, dan barang kemasan, di berbagai industri seperti makanan & minuman, pertanian, bahan kimia, farmasi, dan logistik.
Desain Higienis & Tertutup : Banyak model dilengkapi bingkai tertutup yang mengandung debu dan melindungi produk dan mesin dari kontaminasi eksternal, menyederhanakan pembersihan, dan memenuhi standar kebersihan yang ketat.
| Lebar Sabuk (mm) | Tinggi Dinding Samping (mm) | Rentang Partikel (mm) | Rentang Kecepatan (m/s) | Kapasitas (m3/jam) |
| 500 | 80 | 50-100 | 0,8-1,25 | 31 |
| 500 | 100 | 55-110 | 0,8-1,25 | 44 |
| 500 | 120 | 60-120 | 0,8-1,25 | 58 |
| 650 | 100 | 55-120 | 0,8-1,6 | 61 |
| 650 | 120 | 60-140 | 0,8-1,6 | 64 |
| 650 | 160 | 80-160 | 0,8-1,6 | 67 |
| 800 | 120 | 60-140 | 0,8-1,6 | 85 |
| 800 | 160 | 80-180 | 0,8-1,6 | 91 |
| 800 | 200 | 100-200 | 0,8-1,6 | 95 |
| 1000 | 160 | 80-180 | 1.0-2.5 | 122 |
| 1000 | 200 | 100-250 | 1.0-2.5 | 133 |
| 1000 | 240 | 140-280 | 1.0-2.5 | 199 |
| 1200 | 160 | 80-200 | 1.0-3.15 | 101 |
| 1200 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 167 |
| 1200 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 250 |
| 1200 | 300 | 160-310 | 1.0-3.15 | 354 |
| 1400 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 301 |
| 1400 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 350 |
| 1400 | 300 | 160-350 | 1.0-3.15 | 431 |
| 1400 | 400 | 200-350 | 1.0-3.15 | 566 |
| 1600 | 200 | 100-250 | 1.25-3.15 | 352 |
| 1600 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 440 |
| 1600 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 507 |
| 1600 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 751 |
| 1800 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 401 |
| 1800 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 558 |
| 1800 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 866 |
| 1800 | 500 | 300-450 | 1.25-3.15 | 1067 |
Kapasitas berada di bawah sudut 45° dan kecepatan sabuk 1m/s.
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.