Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
KN
PK
8428330000
Konveyor antar-jemput dirancang dengan fungsi antar-jemput keliling.
Mereka digerakkan maju atau mundur untuk memvariasikan titik pemuatan atau pelepasan, atau keduanya.Dapat digunakan untuk membangun tumpukan tumpukan secara sejajar dan kontinu, atau untuk mengumpankan beberapa titik pembuangan tetap.Konveyor akan bergerak sepanjang lintasan dan membawa material ke dua arah.
● Arah sabuk dapat dibalik dan tidak ada batasan dari ujung mana material konveyor dapat keluar.
● Dapat mengeluarkan muatan secara terus menerus dalam jarak yang jauh.
● Saluran pengumpan material yang stasioner memungkinkan material yang diproses diarahkan ke satu lokasi pusat.
● Juga dapat dikontrol dari lokasi terpencil untuk mengurangi biaya tenaga kerja secara signifikan.
● Hanya komponen penggerak tugas berat dan berkualitas tinggi yang digunakan untuk konveyor bolak-balik kami.
● Semua komponen bergerak, mulai dari roda troli hingga motor penggerak, telah dirancang untuk menjamin fungsionalitas dan keandalan yang berkelanjutan.
● Gunakan poros katrol baja bermutu tinggi untuk katrol.
Foto
Lebar sabuk (mm) | Panjang (M) | Kecepatan sabuk (m/s)/Model lintasan(kg/m) | Kecepatan berjalan (MS) | Jarak lintasan (mm) | P×L×T(m) |
500 | 6~60 | ≤2,5/18 | 0.294 | 900 | 3265×1130×1080 |
650 | 1060 | 3265×1290×1080 | |||
800 | 1440 | 3265×1670×1210 | |||
1000 | 6~39 | 1640 | 3420×1870×1240 | ||
42~60 | 3690×1870×1240 | ||||
3920×1870×1240 | |||||
4000×1870×1240 | |||||
1200 | 6~30 | 1850 | 3400×2080×1400 | ||
33~60 | 3670×2080×1400 | ||||
3900×2080×1400 | |||||
4000×2080×1400 | |||||
1400 | 6~30 | 2050 | 3390×2280×1500 | ||
33~60 | 3660×2280×1500 | ||||
3890×2280×1500 | |||||
4000×2280×1500 |